strength membrane root-stock girth4y
95.5 1 I 111
103.2 1 I 119
93.1 1 I 109
89.3 1 I 125
90.4 1 I 111
92.1 1 I 108
93.1 1 I 111
91.9 1 I 116
95.3 1 II 105
84.5 1 II 117
90.5 2 II 111
98.1 2 II 125
97.8 2 II 117
97 2 II 115
98 2 II 117
95.2 2 II 119
95.3 2 III 107
97.1 2 III 99
90.5 2 III 106
101.3 2 III 102
86.3 3 III 115
84 3 III 120
86.2 3 III 120
80.2 3 III 117
83.7 3 IV 122
93.4 3 IV 103
77.1 3 IV 114
86.8 3 IV 101
83.7 3 IV 99
84.9 3 IV 111
89.5 4 IV 120
93.4 4 IV 108
87.5 4 V 91
89.4 4 V 115
87.9 4 V 114
86.2 4 V 105
89.9 4 V 99
89.5 4 V 122
90 4 V 105
95.6 4 V 113
VI 111
VI 75
VI 105
VI 102
VI 105
VI 107
VI 113
VI 111
VII 96
VII 91
VII 120
VII 110
VII 102
VII 105
VII 110
VII 108
IX 83
IX 90
IX 87
IX 94
IX 69
IX 84
IX 90
IX 90
X 105
X 117
X 113
X 113
X 122
X 109
X 117
X 122
XII 129
XII 135
XII 138
XII 142
XII 132
XII 123
XII 142
XII 144
XIII 121
XIII 120
XIII 123
XIII 109
XIII 100
XIII 116
XIII 117
XIII 105
XV 122
XV 116
XV 124
XV 122
XV 125
XV 122
XV 126
XV 119
XVI 126
XVI 113
XVI 113
XVI 138
XVI 127
XVI 115
XVI 120
XVI 119